Rumah > Produk > Bateri Polimer Li > Bateri Prismatik Polimer Li > Bateri Polimer Li 602040 3.7v 450mah
Bateri Polimer Li 602040 3.7v 450mah
  • Bateri Polimer Li 602040 3.7v 450mahBateri Polimer Li 602040 3.7v 450mah
  • Bateri Polimer Li 602040 3.7v 450mahBateri Polimer Li 602040 3.7v 450mah
  • Bateri Polimer Li 602040 3.7v 450mahBateri Polimer Li 602040 3.7v 450mah
  • Bateri Polimer Li 602040 3.7v 450mahBateri Polimer Li 602040 3.7v 450mah
  • Bateri Polimer Li 602040 3.7v 450mahBateri Polimer Li 602040 3.7v 450mah

Bateri Polimer Li 602040 3.7v 450mah

Berikut ialah pengenalan 602040 3.7v 450mah Li Polymer Battery, dengan harapan dapat membantu anda memahami dengan lebih baik 602040 3.7v 450mah Li Polymer Battery. Mengalu-alukan pelanggan baru dan lama untuk terus bekerjasama dengan kami untuk mencipta masa depan yang lebih baik!

Model:602040

Hantar Pertanyaan

Penerangan Produk
Berikut ialah pengenalan 602040 3.7v 450mah Li Polymer Battery, dengan harapan dapat membantu anda memahami dengan lebih baik 602040 3.7v 450mah Li Polymer Battery. Mengalu-alukan pelanggan baru dan lama untuk terus bekerjasama dengan kami untuk mencipta masa depan yang lebih baik! Kami berusaha untuk menyediakan pelanggan dengan produk dan perkhidmatan yang memuaskan melalui usaha kami sendiri. Jika anda mempunyai soalan tentang penggunaan dan fungsi produk, anda boleh menghubungi kami 24 jam sehari. Kami berhubung.

â  Ciri

â Polimer Litium-ion boleh dicas semula(LiPO)

â Kapasiti nominal: 450mAh

â Voltan nominal: 3.7V

â Caj Standard: 6.5 jam

â Suhu Caj.10-45â

â Suhu Nyahcas.-10â hingga 60â

â Perlindungan Lebih Caj/Nyahcas

â Perlindungan Litar pintas

â Dimensi: 6x20x40mm

â Waranti 1 tahun

â Hayat Kitaran: Lebih 300 kali

â  Aplikasi

â Digunakan secara meluas dalam komunikasi, kilang, kewangan, tenaga pencahayaan, produk digital, elektronik pengguna 3C dan bidang lain.

â  Senarai Model

Nombor model Kapasiti Nominal Voltan Nominal Masa Pengecasan Standard Mengecas Voltan Terhad
EN602040 450mAh 3.7V 6.5 jam 4.2V

â  Data Teknikal

Kapasiti Dinilai 450mAh
Kapasiti Minimum 440mAh
Voltan Nominal 3.7V
Mengecas Voltan Terhad 4.2V
Voltan Potongan Nyahcas 3.0V
Arus akhir cas 0.02C
Caj Standard Cas dengan 0.2C(90mA) sehingga Voltan terhad, Cas dengan Voltan terhad sehingga arus akhir cas.
Pelepasan Standard Menggunakan nyahcas arus malar 0.2C(90mA) kepada Voltan pemotongan Nyahcas.
Arus Caj Berterusan Maksimum 1C(450mA)
Arus Pelepasan Berterusan Maksimum 1C(450mA)
Arus Pelepasan Nadi Maksimum 1C
Julat Suhu Operasi Caj 0~45â
Pelepasan -10~60â
Julat Suhu Penyimpanan -10~45â kurang daripada 1 bulan
-10~35â kurang daripada 6 bulan
Julat Kelembapan Operasi Dan Penyimpanan 75% RH atau kurang
Berat badan Lebih kurang 8.5g
Voltan Litar Terbuka 3.75V-3.95V
Impedans Dalaman Sel Tunggal: â¤180Ω
Pek Bateri: â¤280Ω

â  Rajah Mekanikal

â  Parameter PCM

item keadaan Spesifikasi
Voltan masukan input Voltan B+ ke B- -0.3ï½+12V
Caj berlebihan Voltan pengesanan 4.280±0.025V
Melepaskan voltan 4.080±0.025V
Masa kelewatan pengesanan 0.96~1.40S
Pelepasan berlebihan Voltan pengesanan 3.000±0.050V
Melepaskan voltan 3.000±0.050V
Masa kelewatan pengesanan 115.00~173.00 ms
Arus nyahcas berlebihan melebihi arus 1.3ï½5.50A
Masa kelewatan 7.2ï½11.00ms
Perlindungan Kekurangan Masa tunda pengesanan yang singkat 220ï½380us
Syarat Pelepasan Potong beban
Penggunaan semasa biasa Penggunaan semasa PCM biasa Maks 7.00 uA
pengecas 0V pengecas 0V dibenarkan ya
Rintangan IR IR PCM â¤65.00 mΩ
NTC/ rintangan / /
Saiz PCM akhir Panjang PCM akhir 16.0±0.15mm
Lebar PCM akhir 3.6±0.10mm
Ketebalan PCM akhir Maks2.40mm

â  Perihal Syarikat

"Dongguan Encore Energy Co.,LTD, ditubuhkan pada 2016, modal berdaftar ialah RMB10000000, dengan pekerja 200; Ia adalah sebuah perusahaan teknologi tinggi yang mengkhusus dalam R&D, pengeluaran dan pemasaran untuk bateri litium-ion mesra alam;

Produk kami termasuk bateri polimer litium-ion, bateri litium-ion silinder, bateri fosfat litium-ion dan bateri polimer litium-ion dan pek bateri. Encore Energy telah menyerap sepenuhnya pengalaman pengurusan antarabangsa termaju, dan berjaya lulus pensijilan sistem kualiti ISO9001:2008 sejak penubuhan syarikat. Semua produk mematuhi keperluan RoHS dan kebanyakannya lulus pensijilan UL, CE, UN38.3, KC, FCC. Misi kami: âfokus pada keperluan pelanggan, membekalkan produk berdaya saing dengan perkhidmatanâ, didedikasikan untuk usaha yang tidak putus-putus untuk memastikan kepentingan jangka panjang pelanggan."

â  Pensijilan

â  Saiz bateri yang diperakui UL1642:

Tidak Silinder/Kapasiti Saiz ( D*L) mm Pensijilan Kenyataan
1 302020-80mAh 3.0*20.0*20.8 UL1642
2 302530-180mAh 3.0*25.0*30.0 UL1642
3 351213-35mAh 3.6*12.0*13.5 UL1642
4 353035-350mAh 3.5*30.0*35.0 UL1642
5 372135-250mAh 3.7*21.0*35.0 UL1642
6 381424-80mAh 3.8*14.0*22.0 UL1642 Caj Cepat 5C
7 401020-50mAh 4.0*10.0*20.0 UL1642
8 401030-90mAh 4.0*10.0*30.0 UL1642
9 401220-70mAh 4.0*12.5*20.0 UL1642
10 401230-125mAh 4.0*12.0*30.0 UL1642
11 402030-200mAh 4.0*20.0*29.5 UL1642 Normal dan Kadar Tinggi 15C
12 410929-80mAh 4.1*9.0*29.0 UL1642
13 421217-50mAh 4.2*12.0*17.0 UL1642
14 432126-190mAh 4.3*21.0*26.0 UL1642
15 451220-70mAh 4.5*12.0*20.0 UL1642
16 455080-2100mAh 4.5*50.0*80.0 UL1642
17 462558-720mAh 4.6*25.0*58.0 UL1642
18 465782-3450mAh 4.6*57.0*82.0 UL1642 4.35V
19 500930-90mAh 5.0*9.0*28.0 UL1642 Caj Cepat 5C
20 501015-50mAh 5.0*10.0*15.0 UL1642
21 501225-110mAh 5.0*12.0*25.0 UL1642
22 501227-110mAh 5.0*12.0*25.0 UL1642 Caj Cepat 5C
23 501447-280mAh 5.2*14.0*47.5 UL1642 Pelepasan 3A
24 502030-250mAh 5.0*20.0*30.0 UL1642
25 502530-300mAh 5.0*25.0*30.0 UL1642
26 502540-500mAh 5.0*25.0*38.5 UL1642
27 503035-500mAh 5.0*30.0*35.5 UL1642
28 503040-550mAh 5.0*30.0*40.0 UL1642
29 504040-480mAh 5.0*40.0*38.0 UL1642
30 504050-1000mAh 5.0*40.0*50.0 UL1642
31 5267105-5000mAh 5.2*67.0*105.0 UL1642
32 551245-220mAh 5.5*12.0*45.0 UL1642
33 552530-410mAh 5.5*25.0*30.5 UL1642
34 553825-500mAh 5.5*38.0*25.0 UL1642
35 554270-1900mAh 5.5*42.0*70.0 UL1642
36 581038-180mAh 5.8*10.0*38.0 UL1642
37 582235-380mAh 6.0*22.5*37.5 UL1642
38 582751-825mAh 5.8*27.0*51.0 UL1642
39 601818-140mAh 6.0*18.0*18.0 UL1642
40 602025-250mAh 6.0*20.0*25.5 UL1642
41 602030-300mAh 6.0*20.0*30.5 UL1642
42 602040-450mAh 6.0*20.0*39.5 UL1642
43 602240-500mAh 6.0*22.0*40.5 UL1642
44 603048-850mAh 6.0*30.0*48.0 UL1642
45 603759-1400mAh 6.0*37.0*59.0 UL1642
46 651448-450mAh 6.5*14.0*48.0 UL1642
47 653030-500mAh 6.5*30.0*28.0 UL1642
48 653040-800mAh 6.5*30.0*40.5 UL1642
49 701250-380mAh 7.0*12.0*50.0 UL1642
50 701340-300mAh 7.0*13.0*40.0 UL1642
51 703351-1100mAh 7.0*33.0*51.0 UL1642
52 705070-3000mAh 7.0*50.0*70.0 UL1642
53 733960-1800mAh 7.3*39.0*60.0 UL1642
54 782551-1000mAh 7.8*25.0*51.0 UL1642
55 783048-1150mAh 7.8*30.0*48.0 UL1642
56 801437-370mAh 8.1*14.0*37.5 UL1642 Pelepasan 3A
57 801534-350mAh 8.1*15.5*34.5 UL1642 Pelepasan 3A
58 802035-480mAh 8.0*20.0*33.0 UL1642
59 802040-600mAH 8.0*20.0*40.0 UL1642
60 802230-400mAh 8.0*22.0*30.0 UL1642
61 802530-500mAh 8.0*25.0*30.0 UL1642
62 803860-2000mAh 8.0*38.0*60.0 UL1642
63 822129-400mAh 8.2*21.0*29.0 UL1642
64 833338-1280mAh 8.3*33.0*38.0 UL1642
65 102020-300mAh 10.0*20.0*20.5 UL1642
66 103450-1800mAh 10.0*34.0*50.0 UL1642
Bateri Silinder
1 50300-45mAh 5.5*31.0 UL1642
2 65180-40mAh 6.5*18.5 UL1642 Pelepasan 4C
3 60270-55mAh 6.0*27.0 UL1642
4 72530-200mAh 7.2*53.0 UL1642
5 75100-20mAh 7.5*10.0 UL1642
6 75300-100mAh 7.5*30.5 UL1642 Pelepasan 3A
7 75350-130mAh 7.5*35.0 UL1642
8 08120-50mAh 8.3*12.5 UL1642
9 08160-60mAh 8.3*16.5 UL1642
10 08300-120mAh 8.5*30.0 UL1642
11 08400-180mAh 8.5*40.5 UL1642 1.2A Pelepasan
12 08500-260mAh 8.3*50.5 UL1642 Pelepasan 1.5A
13 08570-280mAh 8.5*57.5 UL1642 Pelepasan 3A
14 09130-65mAh 9.5*13.5 UL1642
15 09260-180mAh 9.5*26.5 UL1642
16 10100-60mAh 10.5*11.0 UL1642 Normalï¼Caj Pantas 3C
17 10150-80mAh 10.5*15.0 UL1642
18 10350-300mAh 10.0*35.0 UL1642
19 10380-300mAh 10.0*38.0 UL1642
20 10400-280mAh 9.8*41.0 UL1642 Pelepasan 3A
21 10440-330mAh 10.0*44.0 UL1642
22 10540-50mAh 10.0*54.0 UL1642
23 1254-50mAh 12.0*54.0 UL1642
24 14540-85mAh 14.0*54.0 UL1642
25 13250-400mAh 13.0*25.0 UL1642
26 13300-500mAh 13.0*30.0 UL1642
27 13350-550mAh 13.0*35.0 UL1642
28 13400-550mAh 13.0*40.0 UL1642
29 13420-750mAh 13.0*42.0 UL1642
30 13450-650mAh 13.0*45.0 UL1642
31 14500-800mAh 14.0*50.0 UL1642
32 15380-680mAh 15.0*38.0 UL1642
33 16350-650mAh 16.0*35.0 UL1642
34 17350-850mAh 17.0*35.0 UL1642
35 18350-800mAh 18.0*35.0 UL1642

â  Pembungkusan dan Penghantaran

1. Pembungkusan kadbod eksport standard atau Pakej Custom-made

2. Cara Pengangkutan:

Dengan UPS/DHL/FEDEX/TNT ekspres (Ia mengambil masa 3-25 hari bekerja untuk tiba).

Dengan kargo udara (Ia mengambil masa kira-kira 1 minggu untuk tiba)

Melalui penghantaran laut (Ia mengambil masa kira-kira 1 bulan untuk tiba)

3. Penghantaran 3-25 hari bekerja selepas pembayaran dan pengesahan pembungkusan.

â  Amaran

1. Kegagalan mematuhi langkah berjaga-jaga berikut boleh mengakibatkan kebocoran bateri, letupan atau kebakaran.

- Jangan rendamkan bateri dalam air atau biarkan ia basah.

- Jangan gunakan atau simpan bateri berhampiran sumber haba seperti api atau pemanas.

- Jangan terbalikkan terminal positif (+) dan negatif (-).

- Jangan sambungkan bateri terus ke alur keluar dinding atau soket pemetik rokok kereta.

- Jangan masukkan bateri ke dalam api atau sapukan haba terus padanya.

- Jangan litar pintas bateri dengan menyambung wayar atau objek logam lain ke terminal positif (+) dan negatif (-).

- Jangan letakkan bateri di dalam ketuhar gelombang mikro atau bekas bertekanan.

- Jangan gunakan bateri dalam kombinasi dengan bateri utama (seperti bateri alkali) atau bateri yang berlainan kapasiti, jenis atau jenama.

- Jangan gunakan bateri jika ia mengeluarkan bau, menghasilkan haba, menjadi berubah warna atau cacat, atau kelihatan tidak normal dalam apa jua cara.

Jika bateri sedang digunakan atau sedang dicas semula, keluarkannya daripada peranti atau pengecas serta-merta dan hentikan penggunaan.

- Jangan tebuk selongsong bateri dengan paku atau objek tajam lain, pecahkannya dengan tukul, atau pijaknya.

- Jangan cuba membuka bateri dengan apa cara sekalipun.

- Jauhkan bateri daripada capaian kanak-kanak. Jika kanak-kanak entah bagaimana menelan bateri, dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

- Jika bateri bocor dan elektrolit masuk ke mata anda, jangan gosokkannya. bilas dengan air bersih yang mengalir dan segera dapatkan rawatan perubatan.

Jika dibiarkan, elektrolit boleh menyebabkan kecederaan mata.

- Langkah-langkah terpencil diperlukan antara bateri (lapisan Al kosong di sisi dan pengedap atas) dan PCB, dan juga antara bateri dan peralatan elektrik,

terutamanya elakkan lapisan Al dalam pembungkusan sentuhan foil ke katod atau anod (termasuk peralatan elektrik), jika tidak, ini boleh menyebabkan kebocoran atau bengkak bateri.

Teg Panas: 602040 3.7v 450mah Li Polimer Bateri, Borong, Disesuaikan, China, Murah, Jualan terus kilang, Bekalan terus kilang, Terbaru, Kualiti, set kepala Bluetooth, mainan, vape, e rokok, Digital, jam tangan pintar, Drone, RC, pembesar suara Bluetooth, Pengeluar, Pembekal, Kilang, UL
Kategori Berkaitan
Hantar Pertanyaan
Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept